CANTERA ELENA
Áridos para Hormigones (UNE EN 12620:2003)
Producto | Descripción | Imagen | Ficha Técnica | Marcado CE-Declaración de Prestaciones |
---|---|---|---|---|
AF-T-0/4-S-L | Arena Tamaño: 0/4 Lavado Naturaleza: Cuarcita Uso: Hormigones | ![]() | AF-T-0_4-S-L (hormigón). Ficha | DdP E-12620-01 0_4 nuevo |
T-0/6-S-L | Arena Tamaño: 0/6 Lavado Naturaleza: Cuarcita Uso: Hormigones | ![]() | T-0_6-S-L (hormigón). Ficha | DdP E-12620-02 0_6 nuevo |
AG-T-6/12-S-L | Grava Tamaño: 6/12 Lavado Naturaleza: Cuarcita Uso: Hormigones | ![]() | AG-T-6_12-S-L (hormigón). Ficha | DdP E-12620-03 6_12 nuevo |
AG-T-12/20-S-L | Grava Tamaño: 12/20 Lavado Naturaleza: Cuarcita Uso: Hormigones | ![]() | AG-T-12_20-S-L (hormigón). Ficha | DdP E-12620-04 12_20 nuevo |
AG-T-4/10-S-L | Grava Tamaño: 4/10 Lavado Naturaleza: Cuarcita Uso: Hormigones | ![]() | AG-T-4_10-S-L (hormigón). Ficha | DdP E-12620-06 4_10 nuevo |
AG-T-10/20-S-L | Grava Tamaño: 10/20 Lavado Naturaleza: Cuarcita Uso: Hormigones | ![]() | AG-T-10_20-S-L (hormigón). Ficha | DdP E-12620-07 10_20 nuevo |
Áridos para Mezclas Bituminosas (UNE-EN 13043:2003)
Producto | Descripción | Imagen | Ficha Técnica | Marcado CE-Declaración de Prestaciones |
---|---|---|---|---|
T-0/6-S-L | Arena Tamaño: 0/6 Naturaleza: Cuarcita Uso: Mezclas bituminosas | ![]() | T-0_6-S-L (mezclas). Ficha | DdP E-13043-01 0_6 nuevo |
AG-T-6/12-S-L | Grava Tamaño: 6/12 Naturaleza: Cuarcita Uso: Mezclas bituminosas | ![]() | AG-T-6_12-S-L (mezclas). Ficha | DdP E-13043-02 6_12 nuevo |
AG-T-12/20-S-L | Grava Tamaño: 12/20 Naturaleza: Cuarcita Uso: Mezclas bituminosas | ![]() | AG-T-12_20-S-L (mezclas). Ficha | DdP E-13043-03 12_20 nuevo |
AG-T-20/40-S-L | Grava Tamaño: 20/40 Naturaleza: Cuarcita Uso: Mezclas bituminosas | ![]() | AG-T-20_40-S-L (mezclas). Ficha | DdP E-13043-04 20_40 nuevo |
AG-T-4/10-S-L | Grava Tamaño: 4/10 Naturaleza: Cuarcita Uso: Mezclas bituminosas | ![]() | AG-T-4_10-S-L (mezclas). Ficha | DdP E-13043-05 4_10 nuevo |
AG-T-10/20-S-L | Grava Tamaño: 10/20 Naturaleza: Cuarcita Uso: Mezclas bituminosas | ![]() | AG-T-10_20-S-L (mezclas). Ficha | DdP E-13043-06 10_20 nuevo |
Áridos para Capas Granulares (UNE-EN 13242:2003)
Producto | Descripción | Imagen | Ficha Técnica | Marcado CE-Declaración de Prestaciones |
---|---|---|---|---|
AG-T-0/40-S (ZA-25) | Zahorra Tamaño: 0/40 Naturaleza: Cuarcita Uso: Capas granulares | ![]() | AG-T-0_40-S (capas granulares). Ficha | DdP E-13242-01 0_40 nuevo |
Subbalasto (PF-7)
Producto | Descripción | Imagen | Ficha Técnica | Marcado CE-Declaración de Prestaciones |
---|---|---|---|---|
AG-T-0/40-S (Subbalasto) | Subbalasto Tamaño: 0/40 Naturaleza: Cuarcita Uso: Subbalasto | ![]() | AG-T-0_40-S (subbalasto). Ficha | DdP E-13242-01 0_40 nuevo |
Áridos para Morteros (UNE-EN 13139:2002)
Producto | Descripción | Imagen | Ficha Técnica | Marcado CE-Declaración de Prestaciones |
---|---|---|---|---|
AF-T-0/4-S-L | Arena Tamaño: 0/4 Lavado Naturaleza: Cuarcita Uso: Morteros | ![]() | AF-T-0_4-S-L (mortero). Ficha | DdP E-13139-01 0_4 nuevo |
CANTERA VILLALUENGO
Áridos para Hormigones (UNE EN 12620:2003)
Producto | Descripción | Imagen | Ficha Técnica | Marcado CE-Declaración de prestaciones |
---|---|---|---|---|
AF-T-0/4-O | Arena Tamaño: 0/4 Naturaleza: Diabasa Uso: Hormigones | ![]() | Ver Documento | Ver Documento |
AG-T-4/12-O | Grava Tamaño: 4/12 Naturaleza: Diabasa Uso: Hormigones | ![]() | Ver Documento | Ver Documento |
AG-T-6/12-O | Grava Tamaño: 6/12 Naturaleza: Diabasa Uso: Hormigones | ![]() | Ver Documento | Ver Documento |
AG-T-12/20-O | Grava Tamaño: 12/20 Naturaleza: Diabasa Uso: Hormigones | ![]() | Ver Documento | Ver Documento |
Áridos para M.Bituminosas (UNE-EN 13043:2003)
Producto | Descripción | Imagen | Ficha Técnica | Marcado CE-Declaración de prestaciones |
---|---|---|---|---|
AF-T-0/4-O | Arena Tamaño: 0/4 Naturaleza: Diabasa Uso: Mezclas bituminosas (rodadura tipo M) | ![]() | T-0_4-O (mezclas). Ficha | DdP V-13043-04 0_4 nuevo |
T-0/6-O | Arena Tamaño: 0/6 Naturaleza: Diabasa Uso: Mezclas bituminosas (rodadura tipo M) | ![]() | T-0_6-O (mezclas). Ficha | DdP V-13043-01 0_6 nuevo |
AG-T-4/12-O | Grava Tamaño: 4/12 Naturaleza: Diabasa Uso: Mezclas bituminosas (rodadura tipo M) | ![]() | AG-4_12-O (mezclas). Ficha | DdP V-13043-05 4_12 nuevo |
AG-T-6/12-O | Grava Tamaño: 6/12 Naturaleza: Diabasa Uso: Mezclas bituminosas (rodadura tipo M) | ![]() | AG-T-6_12-O (mezclas). Ficha | DdP V-13043-02 6_12 nuevo |
AG-T-12/20-O | Grava Tamaño: 12/20 Naturaleza: Diabasa Uso: Mezclas bituminosas (rodadura tipo M) | ![]() | AG-T-12_20-O (mezclas). Ficha | DdP V-13043-03 12_20 nuevo |
Áridos para Balasto (UNE-EN 13450:2003)
Producto | Descripción | Imagen | Ficha Técnica | Marcado CE-Declaración de prestaciones |
---|---|---|---|---|
AG-T-32/50-O | Balasto Tamaño: 32/50 Naturaleza: Diabasa Uso: Balasto tipo 1 | ![]() | AG-T-32_50-O (balasto). Ficha | DdP V-13450-01 32_50 nuevo |
Áridos para Capas Granulares (UNE-EN 13242:2002)
Producto | Descripción | Imagen | Ficha Técnica | Marcado CE-Declaración de prestaciones |
---|---|---|---|---|
AG-T-0/32-O (ZA-25) | Zahorra Tamaño: 0/32 Naturaleza: Diabasa Uso: Capas granulares | ![]() | AG-T-0_32-O (capas granulares). Ficha | DdP V-13242-01 0_32 nuevo |
Subbalasto (PF-7)
Producto | Descripción | Imagen | Ficha Técnica | Marcado CE-Declaración de prestaciones |
---|---|---|---|---|
AG-T-0/32-O (subbalasto) | Subbalasto Tamaño: 0/32 Naturaleza: Diabasa Uso: Subbalasto | ![]() | AG-T-0_32-O (subbalasto). Ficha | DdP V-13242-01 0_32 nuevo |
HORMIGONES
Hormigón autocompactante | Hormigón ciclópeo |
Hormigón de alta resistencia | Hormigón criogénico |
Hormigón proyectado. Gunita | Hormigón semiseco |
Hormigón con fibras | Mortero autonivelante |
Hormigón Blanco | Suelocemento |
Hormigón Fresco | Gravacemento |